MOUNTFIELD AKCE
k samochodným sekačkám, benzínovým pilám, sestavám zahradního nábytku, křovinořezům, traktorům, krbovým kamnům a k mnoha dalším výrobkům MountfieldDOSTANETE ZDARMA

Technická specifikace Notebooku ACER Aspire ONE D250
- procesor Intel Atom N270 (1,6 GHZ, 533 MHz FSB, 512 KB L2 Cache)
- operační systém Windows XP Home CZ
- displej CrystalBrite 10,1 palců, rozlišení 1024x600
- operační paměť 1 GB
- pevný disk 160 GB
- síťová karta / wi-fi
- čtečka karet 5 v 1, webkamera

Technická specifikace Microsoft Xbox 360
- umožňuje hraní nejmodernějších her, sledování filmů či poslech hudby
- revoluční herní konzole od společnosti Microsoft s možností přehrávání DVD filmů
- podpora HD rozlišení až 1080p
- bezdrátový ovladač
- mechanika DVD
ANO! Stejně jako vloni na jaře i letos MOUNTFIELD připravil pro své zákazníky nevídanou akci.
- Ke každému výrobku označenému speciální ikonou „Notebook nebo Xbox 360 zdarma“ získáte zcela ZDARMA moderní notebook Acer Aspire One nebo domácí centrum zábavy – herní konzoli Microsoft Xbox 360.
- Kompletní seznam těchto výrobků.
- Nevybrali jste si? Nevadí! I přesto můžete notebook nebo Xbox 360 získat.
Stačí si jen vytvořit vlastní kombinaci z výrobků, které nejsou zařazeny do akce, v celkové hodnotě 12 999,- Kč nebo více, a tím získáte Notebook nebo Xbox 360 ZDARMA také.
Výhod akce lze využít pouze na prodejnách Mountfield, nikoliv v internetovém obchodě.
SEZNAM PRODEJNÍCH CENTER
Kliknutím na danou prodejnu získáte podrobnější informace o vybraném prodejním centru
| Prodejna | Ulice | PSČ | Město | Telefon | Otvírací doba |
| Benešov | Křižíkova 1703 | 256 01 | Benešov | 317 722 655 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Boskovice | Kpt. Jaroše 2011 | 680 18 | Boskovice | 516 456 851 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Brno - Křenová | Křenová 64 | 602 00 | Brno | 543 211 856 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Brno - Skandinávská | Skandinávská 14 | 619 00 | Brno - Horní Heršpice | 543 251 045 | Po-Pá 10 - 19, So-Ne 10 - 19 |
| Česká Lípa | Žitavská 3022 | 470 01 | Česká Lípa | 487 824 647 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| České Budějovice | Pražská 289 | 370 10 | České Budějovice | 387 225 525 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Český Těšín | Karvinská 1959 | 737 01 | Český Těšín | 558 737 591 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Chotěšov | Týnecká 550 | 332 14 | Chotěšov | 377 900 330 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| D1 EXIT 15 | D1 EXIT 15 | 251 63 | Všechromy | 255 704 110 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Děčín | Ústecká 1975/12 | 405 02 | Děčín | 412 513 730 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Frýdek Místek | Frýdlantská 2198 | 738 02 | Frýdek Místek | 558 675 698 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Hlučín | Ostravská 1812 | 748 01 | Hlučín | 595 042 637 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Hodonín | Krátká 4225/4 | 695 01 | Hodonín | 518 344 870 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Hradec Králové | Pilnáčkova 410 | 500 03 | Hradec Králové | 495 436 979 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Jaroměř | Hradecká 750 | 551 01 | Jaroměř | 491 813 180 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Jesenice | Mírové náměstí 385 | 270 33 | Jesenice | 313 599 430 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Jihlava | R. Havelky | 586 06 | Jihlava | 567 313 296 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Kladno | Arménská ulice | 272 01 | Kladno - Kročehlavy | 312 662 330 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Klatovy | Plzeňská 838 | 339 01 | Klatovy | 376 321 888 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Kolín | Pražská 417 | 280 00 | Kolín II | 321 722 440 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Liberec | České Mládeže 1079 | 463 12 | Liberec - Doubí | 482 737 653 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Litoměřice | Želetická 2243 | 412 01 | Litoměřice | 416 534 161 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Litomyšl | Komenského nám. 1052 | 570 01 | Litomyšl | 461 612 277 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Mělník | Českolipská 3476 | 276 01 | Mělník | 315 621 522 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Mikulov | K Vápence 1604/20 | 692 01 | Mikulov | 519 519 270 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Mladá Boleslav | Jičínská ul. | 293 01 | Mladá Boleslav | 326 397 536 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Mnichovice | Mirošovická 697 | 251 64 | Mnichovice | 323 640 584 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Most | U Věžových domů 2934 | 434 01 | Most | 476 102 407 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Nové Veselí | Na Městečku č.p. 296 | 592 14 | Nové Veselí | 566 667 440 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Nymburk | Řepná 2401 | 288 02 | Nymburk | 325 531 085 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Olomouc | Velkomoravská 50 | 779 00 | Olomouc | 585 750 370 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Ostrava | Bílovecká 93/2A | 704 00 | Ostrava - Svinov | 595 783 472 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Pardubice | Staré Čivice 215 | 530 06 | Pardubice | 466 971 534 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Pelhřimov | Křemešnická 650 | 393 11 | Pelhřimov | 565 322 180 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Písek | U hřebčince | 397 01 | Písek | 382 211 351 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Plzeň | Štefánikovo nám. 4 | 301 33 | Plzeň | 377 324 049 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Plzeň II | Nákupní 9 | 312 00 | Plzeň | 377 918 244 | Po-Pá 10 - 19, So-Ne 10 - 19 |
| Praha - Černý Most | Skorkovská ul. | 198 21 | Praha 9 - Černý Most | 281 916 180 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Praha - Holešovice | Komunardů 8 | 170 00 | Praha 7 | 220 809 736 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Praha - Kavčí Hory | Na Hřebenech II | 140 70 | Praha 4 | 261 137 601 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Praha - Stodůlky | Jeremiášova ul. | 155 00 | Praha 5 | 251 615 796 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Přerov | Lipnická 2996/4a | 750 02 | Přerov | 581 735 181 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Příbram | Brodská 492 | 261 01 | Příbram | 318 631 088 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Rousínov | Sušilovo nám. 19 | 683 01 | Rousínov | 517 370 046 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Sezimovo Ústí | Dr. E. Beneše 1090 | 391 01 | Sezimovo Ústí | 381 264 790 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Sokolov | Slovenská 1917 | 356 05 | Sokolov | 352 624 343 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Staré Město | Východní 2134 | 686 03 | Staré Město | 572 503 250 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Strakonice | Písecká 904 | 386 01 | Strakonice | 383 321 310 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Šumperk | Temenická 3 | 787 01 | Šumperk | 583 217 606 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Teplice | Srbická 454 | 417 11 | Teplice - Srbice | 417 563 087 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Třebíč | Brněnská 723 | 674 01 | Třebíč | 568 822 717 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Veselí nad Lužnicí | Jateční 788 | 391 82 | Veselí nad Lužnicí | 381 581 088 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Zlín | Malenovice 1147 | 763 02 | Zlín | 577 106 267 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
| Znojmo | Vídeňská 83 | 669 02 | Znojmo | 515 267 267 | Po-Pá 9 - 18, So-Ne 9 - 17 |
Zahradní technika MOUNTFIELD
» MOTOROVÉ PILY » ELEKTRICKÉ PILY » MOTOROVÉ SEKAČKY » ELEKTRICKÉ SEKAČKY » AUTOMATICKÉ SEKAČKY » LESNÍ KŘOVINOŘEZY » KŘOVINOŘEZY » MOTOROVÉ VYŽINAČE » ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE » VERTIKUTATORY » PLOTOSTŘIHY » RIDERY » ZAHRADNÍ TRAKTORY » PŘÍSLUŠENSTVÍ » SNĚHOVÉ FRÉZY » SEKAČKY komunální » RUČNÍ SEKAČKY » ROZBRUŠOVACÍ PILY » FOUKAČE LISTÍ » VYSAVAČE » PROVZDUŠNOVAČE » ODMECHOVAČ » ŘEZAČ TRAVNIKU » VYVĚTVOVACÍ PILY
Ochrana osobních údajů
Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají. Chcete-li se o těchto postupech dozvědět další informace a chcete-li vědět, jak můžete těmto společnostem zabránit ve využívání uvedených údajů, klikněte sem.
Dnes má svátek Liběna | Těhotenství | Manikúra - Pedikúra | Sekačky HUSQVARNA | Zavlažování GARDENA | Práce Ostrava | Práce Brno | Kojenecké oblečení | Katalog webů | Superlink.cz | PR články